Tichý istič RB22
Hlavná prednosť
Dôležitý pracovný nástroj hydraulického kladiva, ktorý využíva tlakový olej dodávaný od čerpacej stanice rýpadla alebo nakladača, dokáže efektívnejšie vyčistiť plávajúce kamene a bahno v trhlinách skaly v základovej funkcii budovy. Používa sa v spojení s výkonnými rýpadlami, ako sú hydraulické rýpadlá. Môže byť široko používaný v metalurgii, baníctve, železniciach, diaľniciach, stavbách a iných stavebných oblastiach alebo procesoch. Môže ťažiť tvrdé predmety, ako sú skaly, železobetón, cementové chodníky a staré budovy. Drviace a demontážne operácie je možné použiť aj na špecifické činnosti, ako sú nitovanie, odhrdzovanie, vibrovanie, podbíjanie, hromadenie atď. Výmenou vŕtacích tyčí, ktoré sú veľmi univerzálne. Vďaka výhodám bezpečnosti a efektívnosti sa kladivo široko používa pri sekundárnom drvení v banských oblastiach a postupne nahrádza sekundárne tryskanie pri drvení vo veľkom. Pri ťažobných prácach predstavuje použitie hydraulických kladív za určitých zvláštnych podmienok jedinečné výhody, najmä pri selektívnych ťažobných a trhacích prácach bez trhacích prác. Je to nový typ metódy ťažby.
technické údaje
POLOŽKY |
JEDNOTKA |
RB22 |
Telesná hmotnosť (vrátane sekáča) | kg | 956 |
Celková váha | kg | 1759 |
Veľkosť (L * W * H) | mm | 2790 * 560 * 700 |
Prietok hydraulického oleja | l / min | 120 ~ 180 |
Hydraulický tlak | Kg / cm² | 160 ~ 180 |
Frekvencia fúkania | bmp | 350 ~ 500 |
Priemer sekáča | mm | 140 |
Hmotnosť nosiča | ton | 18 ~ 26 |
Nosič
Značka | Model |
XCMG | 220 240 250 |
KOCÚR | 219 320 322 325 320C |
KOMATSU | PC200 PC220 |
HYNUDAI | R220 R205-7 R225 |
DOOSAN DAEWOO | DH220 DH226 DH258 |
HITACHI | ZX210 ZX220 ZX230 ZX240 ZX270 |
KOBELCO | SK220 SK230 SK250 |
VOLVO | EC210 EC240 |
SUNWARD | SWE230 |
SANY | SY185C-8 SY195C-9 SY205C-9 SY215C-9 SY225C-9 SY235C-9 |
LIUGONG | CLG210 CLG230 CLG920 CLG923 CLG925 |
FOTON | 230 240 260 |
ZOOMLION | ZE205E ZE210E ZE230E ZE260E |
SILNÉ | JCM924D JCM922D JCM921D GC228LC-8 GC208-8 GC258LC-8 |
LINGONG | LG6210E LG6225E LG6250E |
XGMA | 230LC-7B 240LC-8 |
Aplikácia



Podrobne


